KVM VPS Hosting
CONTROL PANEL INSTALLATION | KVM 8 | KVM 4 | KVM 2 | KVM 1 |
$0.00/mo | $0.00/mo | $0.00/mo | $0.00/mo | |
from $15.50/mo | from $15.50/mo | from $15.50/mo | from $15.50/mo | |
EXTRA DEDICATED IPs | KVM 8 | KVM 4 | KVM 2 | KVM 1 |
$3.00/mo | $3.00/mo | $3.00/mo | $3.00/mo | |
ADMINISTRATION SERVICES | KVM 8 | KVM 4 | KVM 2 | KVM 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
$62.00/h | $62.00/h | $62.00/h | $62.00/h | |
VPS Plan Monthly Price | KVM 8 | KVM 4 | KVM 2 | KVM 1 |
$70.00/mo | $35.00/mo | $18.00/mo | $10.00/mo | |